保育所
新生第一保育園
施設等に関する事項
施設・事業の種類 | 保育所 |
---|---|
名称 | 新生第一保育園 |
所在地 | 直方市大字感田字新出3179番地の2 |
電話番号 | 0949-24-9323 |
その他連絡先 | 0949-24-9335 |
事業の認可年月日 | 1979/4/1 |
教育・保育等の内容に関する事項
開所時間 | 平日 | 7時00分から19時00分 |
---|---|---|
土曜日 | 7時00分から19時00分 | |
日・祝日 | ||
休日開所 | ― | |
夜間保育 | ― | |
一時預かり | ― | |
延長保育 | ― | |
障がい児受入 | ― | |
利用定員 | 0歳 | ―人 |
1歳 | ―人 | |
2歳 | ―人 | |
3歳 | ―人 | |
4歳 | ―人 | |
5歳 | ―人 | |
合計 | ―人 | |
居室面積 | 291.8 平方メートル | |
園舎面積 | 520.5 平方メートル | |
園庭面積 | 559.8 平方メートル |
法人に関する事項
名称 | 新生福祉会 |
---|---|
主たる事務所の所在地 | 福岡県直方市大字感田字新出3179‐2 |
主たる事務所の電話番号 | 0949-24-9323 |
設立年月日 | 1979/3/5 |