届出保育施設
社会福祉法人吉野福祉会 いなほ保育園
施設等に関する事項
| 施設・事業の種類 | 届出保育施設 | |
|---|---|---|
| 施設類型 | 届出保育施設 | |
| 名称 | 社会福祉法人吉野福祉会 いなほ保育園 | |
| 郵便番号 | ― | |
| 所在地 | 福岡県向佐野2-5-10 | |
| 連絡先 | 092-924-7101 | |
| 管理者氏名 | ― | |
| 事業の開始年月日 | 令和3年10月1日 | |
| 事業の届出年月日 | ― | |
| 指導監督基準適合証明書交付(交付年月日) | ― | |
| 交通手段 | 最寄り駅_線 | ― |
| 最寄り駅_駅 | ― | |
| 前年度年次報告提出実績 | ― | |
| 前年度監査実績(改善事項の有無) | ― | |
| 保険加入(加入保険名) | ― | |
| 企業主導型保育事業助成決定 | あり | |
| 地方裁量型認定こども園の設定の有無 | なし | |
教育・保育等の内容に関する事項
| 開所時間 | 7時00分から20時00分 | |
|---|---|---|
| 延長保育 | ― | |
| 休日開所 | あり | |
| 一時保育 | ― | |
| 夜間保育 | ― | |
| 24時間保育 | ― | |
| 保育従事者数 | 常勤 | ―人 |
| 非常勤 | ―人 | |
| 有資格者数 | 保育者士 | ―人 |
| 看護師 | ―人 | |
| 家庭的保育者等 | ―人 | |
| 研修受講者数 | 居宅訪問型保育研修 | ―人 |
| 子育て支援員研修 | ―人 | |
| 家庭的保育者等研修 | ―人 | |
| その他 | ―人 | |
法人に関する事項
| 種類 | ― |
|---|---|
| 名称 | ― |