保育所
大野南保育所
施設等に関する事項
施設・事業の種類 | 保育所 |
---|---|
名称 | 大野南保育所 |
所在地 | 大野城市下大利1‐18‐28 |
電話番号 | 092-571-3233 |
その他連絡先 | ― |
事業の認可年月日 | 1972/4/1 |
教育・保育等の内容に関する事項
開所時間 | 平日 | 7時00分から19時00分 |
---|---|---|
土曜日 | 7時00分から18時00分 | |
日・祝日 | ||
休日開所 | ― | |
夜間保育 | ― | |
一時預かり | ― | |
延長保育 | ― | |
障がい児受入 | ― | |
利用定員 | 0歳 | 10人 |
1歳 | 20人 | |
2歳 | 20人 | |
3歳 | 20人 | |
4歳 | 25人 | |
5歳 | 25人 | |
合計 | 120人 | |
居室面積 | ― 平方メートル | |
園舎面積 | ― 平方メートル | |
園庭面積 | ― 平方メートル |
法人に関する事項
名称 | 大野城市 |
---|---|
主たる事務所の所在地 | 福岡県大野城市曙町2‐2‐1 |
主たる事務所の電話番号 | 092-501-2211 |
設立年月日 | ― |